BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 817 413 7 397 421 421 0 220 220 0 117 59
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 660 253 152 255 342 342 0 185 185 0 27 106
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 333 44 87 202 62 62 0 166 166 0 64 41
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 89 66 0 23 69 69 0 6 6 0 12 2
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 70 28 0 42 43 43 0 8 8 0 14 5
6 Sở Khoa học và Công nghệ 51 9 14 28 24 24 0 17 17 0 9 1
7 Sở Tài chính 32 10 0 22 13 13 0 16 16 0 2 1
8 Sở Nội vụ 203 15 0 188 173 173 0 29 29 0 1 0
9 Sở Thông tin và Truyền thông 7 6 0 1 7 7 0 0 0 0 0 0
10 Sở Xây dựng 552 297 34 221 271 271 0 227 227 0 5 49
11 Sở Giao thông vận tải 8321 334 5081 2906 6115 6115 0 2185 2185 0 17 4
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 282 137 83 62 171 171 0 85 85 0 9 17
13 Sở Tư pháp 7510 3459 769 3282 4196 4196 0 2991 2991 0 323 0
14 Sở Công thương 1767 1699 12 56 1700 1700 0 59 59 0 2 6
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 606 7 56 543 50 50 0 46 46 0 484 26
16 Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 208 137 12 59 93 93 0 48 48 0 39 28
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 492 0 491 1 492 492 0 0 0 0 0 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 6576 0 3103 3473 3045 3042 3 1630 1615 15 1856 45
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 2781 0 1200 1581 1265 1263 2 1124 1104 20 373 19
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 369 0 246 123 160 146 14 151 126 25 2 56
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 1271 0 1011 260 869 857 12 288 288 0 97 17
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 1247 0 535 712 500 498 2 630 629 1 109 8
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 5275 0 1875 3400 1303 1303 0 2998 2998 0 826 148
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 1939 0 1104 835 937 872 65 777 762 15 162 63
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 2246 0 1851 395 1475 1337 138 649 618 31 1 121
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 2423 0 821 1602 1020 1012 8 1214 1212 2 151 38
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 5359 0 1702 3657 2469 1778 691 1667 1589 78 1221 2
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 1473 0 652 821 698 648 50 615 613 2 127 33
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 3445 0 1020 2425 1070 1045 25 1591 1588 3 783 1
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 4088 0 1145 2943 780 547 233 3196 3190 6 27 85
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 881 0 318 563 312 312 0 309 309 0 255 5
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 3614 0 2044 1570 1679 1661 18 1428 1415 13 31 476
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 2027 0 663 1364 554 554 0 1140 1129 11 289 44
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 103 0 84 19 57 54 3 45 44 1 0 1
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 2916 0 638 2278 749 335 414 1496 1463 33 638 33
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 1603 0 591 1012 358 348 10 1103 701 402 96 46
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 669 0 554 115 587 566 21 75 74 1 0 7
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 874 0 527 347 529 434 95 261 248 13 13 71
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 619 0 258 361 258 203 55 249 237 12 33 79
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 2022 0 911 1111 911 731 180 414 350 64 687 10
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 505 0 310 195 290 223 67 177 157 20 3 35
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 99 0 50 49 56 56 0 37 35 2 4 2
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 111 0 99 12 75 75 0 27 27 0 0 9
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 19 0 12 7 13 11 2 6 4 2 0 0
TỔNG

76554

6914

30122

39518

36261

34153

2108

29585

28813

772

8909

1799