Tình hình xử lý hồ sơ
Tổng tiếp nhận mới

651.590 hồ sơ

Đã xử lý

623.167 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 1
Tổng hồ sơ: 72.838

- Kỳ trước chuyển sang: 31.893

- Tiếp nhận mới: 40.945

Hồ sơ đã xử lý: 42.720

- Đúng hạn: 41.868

- Quá hạn: 852

98.01% đúng hạn
Tháng 2
Tổng hồ sơ: 105.177

- Kỳ trước chuyển sang: 28.964

- Tiếp nhận mới: 76.213

Hồ sơ đã xử lý: 69.895

- Đúng hạn: 69.021

- Quá hạn: 874

98.75% đúng hạn
Tháng 3
Tổng hồ sơ: 116.470

- Kỳ trước chuyển sang: 33.532

- Tiếp nhận mới: 82.938

Hồ sơ đã xử lý: 77.940

- Đúng hạn: 76.615

- Quá hạn: 1.325

98.30% đúng hạn
Tháng 4
Tổng hồ sơ: 111.974

- Kỳ trước chuyển sang: 36.751

- Tiếp nhận mới: 75.223

Hồ sơ đã xử lý: 72.825

- Đúng hạn: 71.620

- Quá hạn: 1.205

98.35% đúng hạn
Tháng 5
Tổng hồ sơ: 114.679

- Kỳ trước chuyển sang: 37.138

- Tiếp nhận mới: 77.541

Hồ sơ đã xử lý: 77.065

- Đúng hạn: 75.353

- Quá hạn: 1.712

97.78% đúng hạn
Tháng 6
Tổng hồ sơ: 112.888

- Kỳ trước chuyển sang: 35.171

- Tiếp nhận mới: 77.717

Hồ sơ đã xử lý: 71.638

- Đúng hạn: 70.039

- Quá hạn: 1.599

97.77% đúng hạn
Tháng 7
Tổng hồ sơ: 115.128

- Kỳ trước chuyển sang: 38.995

- Tiếp nhận mới: 76.133

Hồ sơ đã xử lý: 75.579

- Đúng hạn: 73.604

- Quá hạn: 1.975

97.39% đúng hạn
Tháng 8
Tổng hồ sơ: 114.393

- Kỳ trước chuyển sang: 36.902

- Tiếp nhận mới: 77.491

Hồ sơ đã xử lý: 72.294

- Đúng hạn: 70.151

- Quá hạn: 2.143

97.04% đúng hạn
Tháng 9
Tổng hồ sơ: 103.640

- Kỳ trước chuyển sang: 39.255

- Tiếp nhận mới: 64.385

Hồ sơ đã xử lý: 61.134

- Đúng hạn: 58.473

- Quá hạn: 2.661

95.65% đúng hạn
Tháng 10
Tổng hồ sơ: 42.475

- Kỳ trước chuyển sang: 39.471

- Tiếp nhận mới: 3.004

Hồ sơ đã xử lý: 2.077

- Đúng hạn: 1.910

- Quá hạn: 167

91.96% đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung (lũy kế cả kỳ trước) Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 275 11 0 264 3 3 0 265 264 1 0 7
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 585 35 8 542 9 9 0 571 571 0 3 2
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 416 11 31 374 6 6 0 294 294 0 114 2
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 8 0 0 8 5 5 0 3 3 0 0 0
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 95 9 0 86 19 19 0 62 62 0 14 0
6 Sở Khoa học và Công nghệ 163 2 2 159 0 0 0 145 143 2 18 0
7 Sở Tài chính 4 0 0 4 0 0 0 1 1 0 3 0
8 Sở Nội vụ 32 0 0 32 4 4 0 27 27 0 1 0
9 Sở Thông tin và Truyền thông 3 0 0 3 0 0 0 2 2 0 1 0
10 Sở Xây dựng 209 1 1 207 5 5 0 197 197 0 7 0
11 Sở Giao thông vận tải 2444 32 49 2363 50 50 0 2366 2366 0 28 0
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 72 14 0 58 1 1 0 62 62 0 9 0
13 Sở Tư pháp 3628 258 0 3370 239 239 0 2814 2814 0 573 2
14 Sở Công thương 231 150 0 81 60 60 0 168 168 0 2 1
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 70 3 0 67 1 1 0 56 56 0 13 0
16 Sở Ngoại Vụ 4 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0
17 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 38 1 1 36 0 0 0 16 16 0 20 2
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 10 0 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0
20 Thành phố Thanh Hóa 2445 146 247 2052 323 323 0 244 242 2 1875 3
21 Thành phố Sầm Sơn 252 0 0 252 0 0 0 135 91 44 117 0
22 Thị xã Bỉm Sơn 178 0 0 178 0 0 0 94 93 1 84 0
23 Thị xã Nghi Sơn 824 75 20 729 52 52 0 146 123 23 624 2
24 Huyện Hà Trung 104 33 16 55 37 37 0 36 26 10 31 0
25 Huyện Hoằng Hóa 64 4 0 60 0 0 0 40 34 6 24 0
26 Huyện Hậu Lộc 153 24 5 124 30 30 0 97 47 50 26 0
27 Huyện Nga Sơn 169 37 7 125 13 13 0 93 92 1 61 2
28 Huyện Đông Sơn 72 0 0 72 0 0 0 65 64 1 7 0
29 Huyện Quảng Xương 261 0 0 261 1 1 0 146 82 64 114 0
30 Huyện Thiệu Hóa 132 35 1 96 32 32 0 80 70 10 16 4
31 Huyện Thọ Xuân 224 50 56 118 83 83 0 128 110 18 10 3
32 Huyện Triệu Sơn 369 51 14 304 25 25 0 148 135 13 193 3
33 Huyện Vĩnh Lộc 92 27 1 64 8 8 0 49 46 3 35 0
34 Huyện Yên Định 181 62 3 116 42 42 0 91 87 4 45 3
35 Huyện Nông Cống 247 32 2 213 30 29 1 144 40 104 73 0
36 Huyện Lang Chánh 41 2 0 39 5 5 0 34 10 24 2 0
37 Huyện Ngọc Lặc 186 57 24 105 62 61 1 108 84 24 15 1
38 Huyện Bá Thước 325 18 2 305 25 25 0 237 222 15 63 0
39 Huyện Cẩm Thủy 83 29 1 53 24 24 0 47 42 5 12 0
40 Huyện Như Thanh 197 18 2 177 18 18 0 94 49 45 84 1
41 Huyện Như Xuân 27 10 0 17 10 10 0 11 11 0 4 2
42 Huyện Thạch Thành 491 146 43 302 107 107 0 349 329 20 24 11
43 Huyện Thường Xuân 142 12 12 118 20 20 0 75 21 54 46 1
44 Huyện Quan Hóa 63 7 0 56 1 1 0 43 31 12 19 0
45 Huyện Quan Sơn 79 13 5 61 8 8 0 42 33 9 29 0
46 Huyện Mường Lát 99 9 1 89 4 4 0 68 36 32 27 0
47 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 4927 71 53 4803 105 100 5 457 424 33 4364 1
48 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 614 0 0 614 0 0 0 219 131 88 395 0
49 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 104 0 0 104 0 0 0 95 78 17 9 0
50 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 845 26 10 809 48 45 3 238 237 1 559 0
51 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 853 7 8 838 25 25 0 246 241 5 582 0
52 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 3831 0 0 3831 11 1 10 482 471 11 3338 0
53 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 636 0 24 612 63 63 0 195 91 104 374 4
54 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 489 4 44 441 6 6 0 137 133 4 342 4
55 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 982 0 0 982 0 0 0 239 129 110 743 0
56 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 1525 0 0 1525 0 0 0 308 302 6 1217 0
57 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 1145 5 30 1110 5 5 0 291 273 18 846 3
58 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 297 10 11 276 14 13 1 112 67 45 171 0
59 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 1451 0 51 1400 188 54 134 672 628 44 560 31
60 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 1292 1 440 851 19 19 0 512 507 5 757 4
61 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 1058 31 23 1004 127 127 0 145 139 6 784 2
62 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 2425 0 25 2400 25 25 0 399 203 196 1998 3
63 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 154 5 2 147 0 0 0 75 35 40 79 0
64 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 868 16 0 852 9 9 0 109 100 9 745 5
65 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 498 2 7 489 0 0 0 164 101 63 334 0
66 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 389 13 4 372 3 3 0 344 78 266 36 6
67 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 491 9 30 452 15 15 0 331 301 30 145 0
68 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 403 6 3 394 13 13 0 29 28 1 360 1
69 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 910 25 9 876 17 11 6 202 138 64 691 0
70 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 397 1 6 390 1 1 0 141 92 49 255 0
71 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 67 1 0 66 2 2 0 3 3 0 62 0
72 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 29 1 2 26 9 3 6 12 12 0 8 0
73 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 8 0 0 8 0 0 0 5 4 1 3 0
TỔNG

42475

1658

1346

39471

2077

1910

167

16059

14246

1813

24223

116