BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 878 521 1 356 410 410 0 328 328 0 0 140
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 955 244 316 395 475 472 3 392 391 1 3 85
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 551 113 131 307 187 187 0 243 243 0 60 61
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 74 68 0 6 63 63 0 10 10 0 0 1
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 106 54 0 52 46 46 0 40 40 0 12 8
6 Sở Khoa học và Công nghệ 50 10 12 28 13 13 0 22 22 0 15 0
7 Sở Tài chính 16 4 1 11 7 7 0 6 6 0 3 0
8 Sở Nội vụ 209 22 0 187 21 20 1 187 187 0 1 0
9 Sở Thông tin và Truyền thông 14 10 0 4 11 11 0 2 2 0 1 0
10 Sở Xây dựng 316 104 23 189 69 69 0 225 225 0 1 21
11 Sở Giao thông vận tải 7355 472 3972 2911 4884 4884 0 2452 2452 0 16 3
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 280 160 83 37 170 170 0 86 86 0 7 17
13 Sở Tư pháp 8053 3180 749 4124 4783 4783 0 2662 2662 0 608 0
14 Sở Công thương 2356 2244 6 106 2163 2163 0 179 179 0 2 12
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 243 11 37 195 29 29 0 204 204 0 0 10
16 Sở Ngoại Vụ 4 0 0 4 2 2 0 2 2 0 0 0
17 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 232 174 9 49 143 143 0 59 58 1 2 28
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 119 0 119 0 119 119 0 0 0 0 0 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 3989 172 2462 1355 2520 2520 0 1439 1439 0 8 22
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 1029 39 760 230 868 868 0 155 155 0 0 6
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 216 0 181 35 86 86 0 31 31 0 1 98
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 1206 45 831 330 739 739 0 260 259 1 205 2
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 519 9 320 190 294 294 0 220 220 0 0 5
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 3743 85 1750 1908 1694 1694 0 1804 1744 60 22 223
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 2515 51 1198 1266 1252 1252 0 1160 996 164 33 70
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 1133 9 874 250 710 710 0 346 346 0 3 74
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 1980 5 587 1388 450 450 0 1457 1453 4 0 73
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 1792 7 708 1077 1143 1143 0 632 632 0 16 1
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 1125 2 650 473 698 698 0 420 420 0 0 7
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 639 97 454 88 330 330 0 281 281 0 0 28
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 3614 0 1183 2431 2762 2762 0 572 566 6 7 273
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 763 4 381 378 431 431 0 316 316 0 0 16
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 2872 14 1241 1617 725 725 0 2038 1990 48 3 106
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 1173 152 490 531 693 693 0 480 480 0 0 0
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 135 4 62 69 41 41 0 35 34 1 56 3
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 1096 276 286 534 328 327 1 470 465 5 282 16
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 781 2 416 363 322 321 1 353 348 5 10 96
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 645 60 309 276 363 363 0 261 261 0 0 21
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 992 4 496 492 574 556 18 388 374 14 9 21
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 532 10 179 343 150 150 0 228 225 3 98 56
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 1425 56 888 481 1141 1117 24 269 263 6 12 3
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 555 127 115 313 227 227 0 291 277 14 15 22
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 62 0 32 30 17 17 0 22 22 0 21 2
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 70 11 46 13 41 41 0 19 19 0 0 10
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 17 0 4 13 4 4 0 13 10 3 0 0
TỔNG

56429

8632

22362

25435

32198

32150

48

21059

20723

336

1532

1640