BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 343 130 3 210 124 124 0 195 195 0 0 24
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 622 233 19 370 207 207 0 370 370 0 3 42
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 1152 294 162 696 307 307 0 334 334 0 421 90
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 25 21 0 4 18 18 0 7 7 0 0 0
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 101 39 0 62 66 66 0 12 12 0 17 6
6 Sở Khoa học và Công nghệ 160 3 0 157 9 9 0 136 136 0 15 0
7 Sở Tài chính 5 0 0 5 1 1 0 1 1 0 3 0
8 Sở Nội vụ 124 70 0 54 11 11 0 112 112 0 1 0
9 Sở Thông tin và Truyền thông 10 7 0 3 7 7 0 2 2 0 1 0
10 Sở Xây dựng 110 38 11 61 38 38 0 45 45 0 18 9
11 Sở Giao thông vận tải 4994 426 1805 2763 2642 2642 0 2324 2324 0 28 0
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 180 114 3 63 88 88 0 76 76 0 8 8
13 Sở Tư pháp 5590 2867 417 2306 2345 2345 0 3199 3198 1 7 39
14 Sở Công thương 2085 2005 0 80 1770 1770 0 303 303 0 2 10
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 132 53 0 79 38 38 0 45 45 0 40 9
16 Sở Ngoại Vụ 5 0 0 5 4 4 0 1 1 0 0 0
17 Ban Dân tộc 21 0 0 21 0 0 0 21 21 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 56 22 5 29 37 37 0 17 17 0 2 0
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 68 0 68 0 68 68 0 0 0 0 0 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 2982 797 391 1794 1358 1358 0 809 808 1 807 8
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 1411 322 187 902 343 331 12 119 113 6 949 0
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 195 42 27 126 75 75 0 90 90 0 28 2
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 1398 385 114 899 659 659 0 232 230 2 507 0
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 695 189 55 451 295 295 0 326 326 0 74 0
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 2731 759 197 1775 808 808 0 1360 1354 6 411 152
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 1313 391 275 647 787 787 0 391 391 0 113 22
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 992 380 240 372 600 586 14 336 334 2 12 44
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 1094 431 7 656 361 361 0 431 431 0 257 45
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 2382 274 661 1447 955 955 0 981 981 0 314 132
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 1056 281 180 595 538 538 0 436 436 0 75 7
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 1086 306 170 610 390 390 0 342 342 0 331 23
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 2734 52 875 1807 671 671 0 1057 1046 11 932 74
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 774 84 187 503 281 281 0 302 301 1 186 5
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 1501 305 489 707 804 804 0 545 545 0 140 12
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 1350 53 497 800 577 577 0 691 691 0 69 13
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 212 8 35 169 51 49 2 56 56 0 105 0
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 1438 265 1 1172 335 333 2 398 378 20 703 2
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 636 102 118 416 294 294 0 203 201 2 52 87
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 1294 217 144 933 586 586 0 448 442 6 235 25
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 643 24 327 292 438 438 0 165 165 0 24 16
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 525 2 110 413 100 69 31 170 170 0 246 9
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 1361 335 85 941 563 559 4 488 476 12 305 5
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 459 5 113 341 129 129 0 247 247 0 73 10
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 76 16 2 58 19 19 0 22 22 0 34 1
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 44 12 9 23 17 17 0 16 16 0 9 2
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 18 0 9 9 12 11 1 6 6 0 0 0
TỔNG

46183

12359

7998

25826

19826

19760

66

17867

17797

70

7557

933