BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 664 241 24 399 399 399 0 210 210 0 0 55
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 938 343 79 516 473 473 0 367 367 0 3 95
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 1197 326 349 522 348 348 0 399 399 0 313 137
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 45 38 0 7 41 41 0 4 4 0 0 0
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 243 29 1 213 177 177 0 45 45 0 17 4
6 Sở Khoa học và Công nghệ 176 15 0 161 24 24 0 139 139 0 13 0
7 Sở Tài chính 8 3 0 5 3 3 0 2 2 0 3 0
8 Sở Nội vụ 71 58 0 13 15 15 0 53 53 0 1 2
9 Sở Thông tin và Truyền thông 14 11 0 3 10 10 0 3 3 0 1 0
10 Sở Xây dựng 176 59 18 99 63 63 0 44 44 0 17 52
11 Sở Giao thông vận tải 8786 792 4796 3198 6023 6023 0 2735 2735 0 28 0
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 348 230 5 113 254 254 0 55 55 0 8 31
13 Sở Tư pháp 6286 2992 591 2703 3940 3940 0 2299 2298 1 7 40
14 Sở Công thương 2891 2828 2 61 2799 2799 0 78 78 0 2 12
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 137 51 0 86 37 37 0 49 49 0 30 21
16 Sở Ngoại Vụ 7 4 0 3 1 1 0 5 5 0 0 1
17 Ban Dân tộc 21 0 0 21 0 0 0 21 21 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 80 51 1 28 51 51 0 27 27 0 2 0
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 95 0 95 0 95 95 0 0 0 0 0 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 4329 1697 962 1670 2516 2516 0 1111 1107 4 683 19
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 1728 624 331 773 813 813 0 190 189 1 725 0
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 282 71 60 151 140 140 0 103 103 0 23 16
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 1972 965 200 807 1069 1069 0 442 442 0 457 4
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 895 278 116 501 444 444 0 414 414 0 37 0
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 3361 1283 484 1594 1430 1430 0 1506 1504 2 269 156
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 1870 515 770 585 1156 1155 1 542 542 0 105 67
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 1386 607 434 345 979 939 40 368 365 3 4 35
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 1329 847 9 473 612 612 0 459 459 0 197 61
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 3117 445 1402 1270 1484 1484 0 1207 1207 0 240 186
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 1218 407 387 424 594 594 0 547 547 0 48 29
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 1266 541 359 366 633 633 0 370 370 0 240 23
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 3208 34 1658 1516 1189 1189 0 1045 1034 11 768 206
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 948 136 349 463 419 419 0 350 350 0 153 26
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 2046 711 551 784 1321 1321 0 633 632 1 74 18
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 1715 49 869 797 906 906 0 758 758 0 42 9
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 211 0 65 146 42 33 9 80 78 2 89 0
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 1697 521 9 1167 514 511 3 536 507 29 636 11
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 844 213 199 432 360 360 0 370 366 4 46 68
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 1624 552 302 770 624 624 0 758 754 4 175 67
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 926 56 631 239 627 612 15 271 271 0 21 7
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 635 4 214 417 177 176 1 215 184 31 198 45
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 1790 732 192 866 841 831 10 665 654 11 276 8
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 634 34 264 336 265 265 0 280 279 1 61 28
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 100 30 8 62 38 38 0 30 30 0 28 4
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 64 16 23 25 37 37 0 17 17 0 6 4
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 23 2 19 2 14 14 0 9 9 0 0 0
TỔNG

61401

19441

16828

25132

33997

33918

79

19811

19706

105

6046

1547