BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 707 332 84 291 246 246 0 350 350 0 104 7
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 185 10 104 71 78 78 0 75 75 0 23 9
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 345 18 139 188 115 115 0 147 147 0 39 44
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 129 89 6 34 107 107 0 17 17 0 1 4
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 81 25 1 55 3 3 0 67 67 0 10 1
6 Sở Khoa học và Công nghệ 44 11 11 22 26 26 0 15 15 0 3 0
7 Sở Tài chính 9 0 3 6 4 4 0 4 4 0 0 1
8 Sở Nội vụ 266 0 54 212 77 77 0 186 186 0 1 2
9 Sở Thông tin và Truyền thông 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0
10 Sở Xây dựng 239 18 135 86 118 118 0 88 88 0 6 27
11 Sở Giao thông vận tải 353 152 169 32 313 313 0 34 34 0 3 3
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 332 208 81 43 225 225 0 60 60 0 1 46
13 Sở Tư pháp 2714 15 1691 1008 1362 1355 7 1212 1192 20 138 2
14 Sở Công thương 458 335 88 35 414 414 0 38 38 0 2 4
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1109 0 617 492 524 524 0 235 235 0 312 38
16 Sở Ngoại Vụ 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
17 Ban Dân tộc 22 0 0 22 0 0 0 22 22 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 135 0 72 63 47 47 0 46 46 0 37 5
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 835 0 805 30 804 804 0 31 31 0 0 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TỔNG

7976

1225

4061

2690

4475

4468

7

2628

2608

20

680

193