Tình hình xử lý hồ sơ
Tổng tiếp nhận mới

347.872 hồ sơ

Đã xử lý

333.583 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 1
Tổng hồ sơ: 73.902

- Kỳ trước chuyển sang: 33.523

- Tiếp nhận mới: 40.379

Hồ sơ đã xử lý: 42.041

- Đúng hạn: 41.067

- Quá hạn: 974

97.68% đúng hạn
Tháng 2
Tổng hồ sơ: 106.035

- Kỳ trước chuyển sang: 30.730

- Tiếp nhận mới: 75.305

Hồ sơ đã xử lý: 68.632

- Đúng hạn: 67.527

- Quá hạn: 1.105

98.39% đúng hạn
Tháng 3
Tổng hồ sơ: 116.646

- Kỳ trước chuyển sang: 35.690

- Tiếp nhận mới: 80.956

Hồ sơ đã xử lý: 76.428

- Đúng hạn: 75.118

- Quá hạn: 1.310

98.29% đúng hạn
Tháng 4
Tổng hồ sơ: 112.758

- Kỳ trước chuyển sang: 38.489

- Tiếp nhận mới: 74.269

Hồ sơ đã xử lý: 70.823

- Đúng hạn: 69.367

- Quá hạn: 1.456

97.94% đúng hạn
Tháng 5
Tổng hồ sơ: 116.921

- Kỳ trước chuyển sang: 39.962

- Tiếp nhận mới: 76.959

Hồ sơ đã xử lý: 75.659

- Đúng hạn: 73.624

- Quá hạn: 2.035

97.31% đúng hạn
Tháng 6
Tổng hồ sơ: 25.692

- Kỳ trước chuyển sang: 25.688

- Tiếp nhận mới: 4

Hồ sơ đã xử lý: 0

- Đúng hạn: 0

- Quá hạn: 0

0.00% đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 446 0 0 446 0 0 0 329 329 0 117 0
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 423 0 0 423 0 0 0 392 391 1 31 0
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 358 3 0 355 0 0 0 218 218 0 140 0
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 24 0 0 24 0 0 0 10 10 0 14 0
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 62 0 0 62 0 0 0 40 40 0 22 0
6 Sở Khoa học và Công nghệ 43 0 0 43 0 0 0 30 30 0 13 0
7 Sở Tài chính 13 0 0 13 0 0 0 10 10 0 3 0
8 Sở Nội vụ 188 0 0 188 0 0 0 187 187 0 1 0
9 Sở Thông tin và Truyền thông 3 0 0 3 0 0 0 2 2 0 1 0
10 Sở Xây dựng 244 0 0 244 0 0 0 229 229 0 15 0
11 Sở Giao thông vận tải 2469 0 0 2469 0 0 0 2453 2453 0 16 0
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 95 0 0 95 0 0 0 85 85 0 10 0
13 Sở Tư pháp 3269 1 0 3268 0 0 0 2662 2662 0 607 0
14 Sở Công thương 181 0 0 181 0 0 0 179 179 0 2 0
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 567 0 0 567 0 0 0 42 42 0 525 0
16 Sở Ngoại Vụ 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0
17 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 100 0 0 100 0 0 0 53 53 0 47 0
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Thành phố Sầm Sơn 189 0 0 189 0 0 0 115 109 6 74 0
21 Thị xã Bỉm Sơn 131 0 0 131 0 0 0 60 48 12 71 0
22 Thị xã Nghi Sơn 658 0 0 658 0 0 0 106 104 2 552 0
23 Huyện Hoằng Hóa 48 0 0 48 0 0 0 27 23 4 21 0
24 Huyện Hậu Lộc 65 0 0 65 0 0 0 43 42 1 22 0
25 Huyện Nga Sơn 74 0 0 74 0 0 0 27 27 0 47 0
26 Huyện Đông Sơn 139 0 0 139 0 0 0 131 131 0 8 0
27 Huyện Quảng Xương 83 0 0 83 0 0 0 72 12 60 11 0
28 Huyện Triệu Sơn 277 0 0 277 0 0 0 111 91 20 166 0
29 Huyện Vĩnh Lộc 57 0 0 57 0 0 0 26 26 0 31 0
30 Huyện Yên Định 79 0 0 79 0 0 0 44 41 3 35 0
31 Huyện Thạch Thành 132 0 0 132 0 0 0 115 109 6 17 0
32 Huyện Thường Xuân 82 0 0 82 0 0 0 38 13 25 44 0
33 Huyện Quan Sơn 48 0 0 48 0 0 0 24 20 4 24 0
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 732 0 0 732 0 0 0 131 102 29 601 0
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 39 0 0 39 0 0 0 35 31 4 4 0
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 681 0 0 681 0 0 0 270 252 18 411 0
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 3222 0 0 3222 0 0 0 470 470 0 2752 0
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 1124 0 0 1124 0 0 0 386 273 113 738 0
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 355 0 0 355 0 0 0 160 158 2 195 0
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 1617 0 0 1617 0 0 0 371 302 69 1246 0
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 2504 0 0 2504 0 0 0 403 270 133 2101 0
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 601 0 0 601 0 0 0 201 179 22 400 0
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 1079 0 0 1079 0 0 0 75 74 1 1004 0
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 2352 0 0 2352 0 0 0 561 395 166 1791 0
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 366 0 0 366 0 0 0 317 241 76 49 0
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 451 0 0 451 0 0 0 331 164 167 120 0
47 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 20 0 0 20 0 0 0 16 16 0 4 0
TỔNG

25692

4

0

25688

0

0

0

11589

10645

944

14103

0