Tình hình xử lý hồ sơ
Tổng tiếp nhận mới

639.632 hồ sơ

Đã xử lý

610.126 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 1
Tổng hồ sơ: 73.275

- Kỳ trước chuyển sang: 32.330

- Tiếp nhận mới: 40.945

Hồ sơ đã xử lý: 42.720

- Đúng hạn: 41.868

- Quá hạn: 852

98.01% đúng hạn
Tháng 2
Tổng hồ sơ: 105.614

- Kỳ trước chuyển sang: 29.401

- Tiếp nhận mới: 76.213

Hồ sơ đã xử lý: 69.895

- Đúng hạn: 69.021

- Quá hạn: 874

98.75% đúng hạn
Tháng 3
Tổng hồ sơ: 116.908

- Kỳ trước chuyển sang: 33.969

- Tiếp nhận mới: 82.939

Hồ sơ đã xử lý: 77.940

- Đúng hạn: 76.615

- Quá hạn: 1.325

98.30% đúng hạn
Tháng 4
Tổng hồ sơ: 112.416

- Kỳ trước chuyển sang: 37.189

- Tiếp nhận mới: 75.227

Hồ sơ đã xử lý: 72.819

- Đúng hạn: 71.517

- Quá hạn: 1.302

98.21% đúng hạn
Tháng 5
Tổng hồ sơ: 115.131

- Kỳ trước chuyển sang: 37.586

- Tiếp nhận mới: 77.545

Hồ sơ đã xử lý: 77.057

- Đúng hạn: 75.338

- Quá hạn: 1.719

97.77% đúng hạn
Tháng 6
Tổng hồ sơ: 113.358

- Kỳ trước chuyển sang: 35.633

- Tiếp nhận mới: 77.725

Hồ sơ đã xử lý: 71.617

- Đúng hạn: 69.955

- Quá hạn: 1.662

97.68% đúng hạn
Tháng 7
Tổng hồ sơ: 115.642

- Kỳ trước chuyển sang: 39.491

- Tiếp nhận mới: 76.151

Hồ sơ đã xử lý: 75.584

- Đúng hạn: 73.565

- Quá hạn: 2.019

97.33% đúng hạn
Tháng 8
Tổng hồ sơ: 114.941

- Kỳ trước chuyển sang: 37.408

- Tiếp nhận mới: 77.533

Hồ sơ đã xử lý: 72.236

- Đúng hạn: 70.056

- Quá hạn: 2.180

96.98% đúng hạn
Tháng 9
Tổng hồ sơ: 95.213

- Kỳ trước chuyển sang: 39.859

- Tiếp nhận mới: 55.354

Hồ sơ đã xử lý: 50.258

- Đúng hạn: 48.005

- Quá hạn: 2.253

95.52% đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung (lũy kế cả kỳ trước) Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 788 373 3 412 471 471 0 256 256 0 0 61
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1079 298 294 487 384 384 0 619 619 0 3 73
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 790 135 137 518 319 319 0 266 266 0 114 91
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 51 41 0 10 40 40 0 8 8 0 0 3
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 131 72 0 59 48 48 0 64 64 0 13 6
6 Sở Khoa học và Công nghệ 215 56 41 118 54 54 0 139 139 0 21 1
7 Sở Tài chính 11 0 0 11 7 7 0 1 1 0 3 0
8 Sở Nội vụ 43 13 0 30 10 10 0 31 31 0 1 1
9 Sở Thông tin và Truyền thông 25 19 0 6 19 19 0 3 3 0 1 2
10 Sở Xây dựng 253 54 10 189 29 29 0 202 201 1 8 14
11 Sở Giao thông vận tải 5824 384 2565 2875 3594 3594 0 2202 2202 0 28 0
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 224 148 5 71 128 128 0 80 80 0 11 5
13 Sở Tư pháp 6571 2728 576 3267 2951 2951 0 3007 3007 0 573 40
14 Sở Công thương 2262 2232 0 30 1996 1996 0 258 258 0 2 6
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 106 51 0 55 23 22 1 52 52 0 12 19
16 Sở Ngoại Vụ 6 3 0 3 1 1 0 4 4 0 0 1
17 Ban Dân tộc 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 168 127 4 37 98 98 0 20 20 0 19 31
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 77 0 77 0 77 77 0 0 0 0 0 0
20 Thành phố Thanh Hóa 7884 2253 3651 1980 5740 5734 6 253 249 4 1842 49
21 Thành phố Sầm Sơn 776 333 240 203 495 468 27 151 96 55 118 12
22 Thị xã Bỉm Sơn 736 298 263 175 536 533 3 105 101 4 82 13
23 Thị xã Nghi Sơn 1435 588 174 673 687 661 26 119 106 13 618 11
24 Huyện Hà Trung 1044 699 285 60 949 921 28 51 45 6 32 12
25 Huyện Hoằng Hóa 2671 1648 979 44 2568 2563 5 73 67 6 24 6
26 Huyện Hậu Lộc 660 472 84 104 518 491 27 95 42 53 26 21
27 Huyện Nga Sơn 1137 757 310 70 959 952 7 74 74 0 59 45
28 Huyện Đông Sơn 865 594 216 55 758 753 5 71 70 1 7 29
29 Huyện Quảng Xương 1340 865 292 183 1087 1075 12 144 83 61 99 10
30 Huyện Thiệu Hóa 841 685 92 64 676 646 30 106 100 6 15 44
31 Huyện Thọ Xuân 1715 812 841 62 1599 1570 29 70 53 17 9 37
32 Huyện Triệu Sơn 1373 852 226 295 922 888 34 146 133 13 192 113
33 Huyện Vĩnh Lộc 423 312 57 54 352 352 0 34 28 6 32 5
34 Huyện Yên Định 1381 988 239 154 1194 1163 31 86 81 5 54 47
35 Huyện Nông Cống 735 389 152 194 507 479 28 141 37 104 73 14
36 Huyện Lang Chánh 90 57 13 20 37 33 4 52 29 23 0 1
37 Huyện Ngọc Lặc 1077 727 287 63 944 905 39 110 87 23 9 14
38 Huyện Bá Thước 691 335 101 255 385 367 18 238 229 9 63 5
39 Huyện Cẩm Thủy 499 458 0 41 426 392 34 51 46 5 11 11
40 Huyện Như Thanh 579 369 75 135 395 357 38 74 36 38 85 25
41 Huyện Như Xuân 501 317 161 23 476 475 1 20 20 0 4 1
42 Huyện Thạch Thành 3559 1546 1767 246 3148 3142 6 337 294 43 27 47
43 Huyện Thường Xuân 651 144 407 100 517 425 92 78 16 62 46 10
44 Huyện Quan Hóa 277 166 72 39 213 191 22 38 30 8 19 7
45 Huyện Quan Sơn 253 154 50 49 175 167 8 34 26 8 25 19
46 Huyện Mường Lát 262 194 19 49 165 159 6 62 30 32 27 8
47 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 6576 891 1012 4673 1690 1290 400 505 450 55 4341 40
48 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 1139 47 557 535 356 185 171 258 170 88 517 8
49 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 244 61 70 113 7 4 3 85 72 13 9 143
50 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 1466 590 183 693 746 719 27 152 151 1 566 2
51 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 1048 77 420 551 190 188 2 287 281 6 571 0
52 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 5360 394 1022 3944 1268 1251 17 477 456 21 3361 254
53 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 1829 1 919 909 1084 1045 39 245 141 104 464 36
54 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 1304 92 863 349 778 778 0 116 112 4 310 100
55 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 1349 407 82 860 321 265 56 354 244 110 637 37
56 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 2508 17 1132 1359 954 933 21 368 364 4 1182 4
57 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 1726 83 590 1053 532 468 64 232 224 8 839 123
58 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 1719 371 400 948 760 506 254 285 122 163 631 43
59 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 2864 53 1465 1346 768 749 19 927 746 181 855 314
60 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 1741 187 298 1256 387 372 15 166 158 8 1183 5
61 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 2033 736 265 1032 847 803 44 166 154 12 792 228
62 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 2972 33 691 2248 385 226 159 494 191 303 2082 11
63 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 197 13 36 148 42 22 20 70 25 45 85 0
64 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 1199 384 50 765 285 272 13 164 150 14 736 14
65 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 833 184 182 467 235 233 2 198 111 87 354 46
66 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 908 262 84 562 313 224 89 511 200 311 38 46
67 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 1114 69 399 646 618 471 147 310 266 44 179 7
68 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 592 59 142 391 101 87 14 56 50 6 359 76
69 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 1542 454 223 865 637 563 74 293 222 71 610 2
70 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 701 68 157 476 217 182 35 136 87 49 283 65
71 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 91 11 7 73 26 25 1 3 3 0 62 0
72 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 69 32 13 24 31 31 0 22 17 5 7 9
73 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 9 0 5 4 2 2 0 1 0 1 4 2
TỔNG

95213

29322

26032

39859

50258

48005

2253

16906

14586

2320

25464

2585