Tình hình xử lý hồ sơ
Tổng tiếp nhận mới

337.495 hồ sơ

Đã xử lý

321.574 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 1
Tổng hồ sơ: 73.921

- Kỳ trước chuyển sang: 33.537

- Tiếp nhận mới: 40.384

Hồ sơ đã xử lý: 42.045

- Đúng hạn: 41.071

- Quá hạn: 974

97.68% đúng hạn
Tháng 2
Tổng hồ sơ: 106.064

- Kỳ trước chuyển sang: 30.745

- Tiếp nhận mới: 75.319

Hồ sơ đã xử lý: 68.631

- Đúng hạn: 67.526

- Quá hạn: 1.105

98.39% đúng hạn
Tháng 3
Tổng hồ sơ: 116.714

- Kỳ trước chuyển sang: 35.720

- Tiếp nhận mới: 80.994

Hồ sơ đã xử lý: 76.429

- Đúng hạn: 75.116

- Quá hạn: 1.313

98.28% đúng hạn
Tháng 4
Tổng hồ sơ: 112.877

- Kỳ trước chuyển sang: 38.559

- Tiếp nhận mới: 74.318

Hồ sơ đã xử lý: 70.838

- Đúng hạn: 69.377

- Quá hạn: 1.461

97.94% đúng hạn
Tháng 5
Tổng hồ sơ: 106.540

- Kỳ trước chuyển sang: 40.060

- Tiếp nhận mới: 66.480

Hồ sơ đã xử lý: 63.631

- Đúng hạn: 62.115

- Quá hạn: 1.516

97.62% đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 908 435 0 473 348 348 0 307 307 0 117 136
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 884 196 265 423 386 383 3 402 401 1 31 65
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 546 103 88 355 169 169 0 188 187 1 138 51
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 82 62 0 20 54 54 0 13 13 0 14 1
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 108 46 0 62 39 39 0 39 39 0 22 8
6 Sở Khoa học và Công nghệ 51 7 9 35 11 11 0 22 22 0 18 0
7 Sở Tài chính 19 4 0 15 6 6 0 10 10 0 3 0
8 Sở Nội vụ 206 19 0 187 15 14 1 190 190 0 1 0
9 Sở Thông tin và Truyền thông 14 10 0 4 10 10 0 3 3 0 1 0
10 Sở Xây dựng 298 75 19 204 58 58 0 205 205 0 16 19
11 Sở Giao thông vận tải 6858 402 3545 2911 4318 4318 0 2521 2521 0 16 3
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 241 142 60 39 143 143 0 71 71 0 10 17
13 Sở Tư pháp 7508 2743 640 4125 4153 4153 0 2747 2739 8 608 0
14 Sở Công thương 1985 1873 6 106 1851 1851 0 122 122 0 2 10
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 600 11 31 558 27 27 0 42 40 2 523 8
16 Sở Ngoại Vụ 4 0 0 4 2 2 0 2 2 0 0 0
17 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 234 143 8 83 134 134 0 29 29 0 47 24
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 93 0 93 0 93 93 0 0 0 0 0 0
20 Thành phố Thanh Hóa 10040 3394 4833 1813 8063 8053 10 234 209 25 1669 74
21 Thành phố Sầm Sơn 1303 607 451 245 1107 1092 15 110 96 14 72 14
22 Thị xã Bỉm Sơn 1029 500 401 128 848 831 17 80 69 11 71 30
23 Thị xã Nghi Sơn 2056 1187 220 649 1341 1321 20 136 131 5 548 31
24 Huyện Hà Trung 1318 985 295 38 1214 1209 5 82 82 0 8 14
25 Huyện Hoằng Hóa 2973 1925 1000 48 2914 2907 7 25 21 4 21 13
26 Huyện Hậu Lộc 1287 967 263 57 1189 1189 0 32 31 1 22 44
27 Huyện Nga Sơn 1688 1007 602 79 1570 1567 3 41 41 0 47 30
28 Huyện Đông Sơn 1774 1150 489 135 1573 1573 0 157 157 0 8 36
29 Huyện Quảng Xương 1668 808 772 88 1571 1553 18 77 13 64 11 9
30 Huyện Thiệu Hóa 1235 1005 204 26 1141 1138 3 69 65 4 3 22
31 Huyện Thọ Xuân 2099 1161 899 39 2042 2026 16 47 32 15 3 7
32 Huyện Triệu Sơn 2417 1701 472 244 2110 2101 9 113 95 18 166 28
33 Huyện Vĩnh Lộc 677 578 58 41 608 605 3 28 28 0 30 11
34 Huyện Yên Định 1734 1400 228 106 1628 1617 11 46 43 3 35 25
35 Huyện Nông Cống 1348 774 388 186 1170 1152 18 116 23 93 59 3
36 Huyện Lang Chánh 170 156 8 6 164 162 2 4 2 2 0 2
37 Huyện Ngọc Lặc 991 897 12 82 882 819 63 92 56 36 9 8
38 Huyện Cẩm Thủy 1056 861 124 71 1011 1005 6 40 36 4 3 2
39 Huyện Như Thanh 1076 749 200 127 907 902 5 75 44 31 66 28
40 Huyện Như Xuân 832 597 170 65 588 584 4 235 234 1 0 9
41 Huyện Thạch Thành 3490 1514 1893 83 3365 3348 17 78 72 6 17 30
42 Huyện Thường Xuân 312 179 39 94 210 196 14 42 15 27 44 16
43 Huyện Quan Hóa 422 354 50 18 395 392 3 19 16 3 6 2
44 Huyện Quan Sơn 498 176 282 40 453 453 0 14 14 0 24 7
45 Huyện Mường Lát 518 389 99 30 485 485 0 7 6 1 26 0
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 6872 164 2245 4463 2043 1901 142 699 599 100 4112 18
47 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 1481 25 651 805 760 733 27 105 76 29 612 4
48 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 213 0 160 53 79 78 1 47 31 16 4 83
49 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 1295 36 767 492 645 600 45 236 232 4 412 2
50 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 611 9 277 325 221 221 0 143 143 0 244 3
51 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 4893 67 1523 3303 1336 1300 36 550 548 2 2891 116
52 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 2308 38 1052 1218 758 630 128 495 386 109 956 99
53 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 1009 0 753 256 624 608 16 114 114 0 206 65
54 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 2028 5 499 1524 301 233 68 366 287 79 1304 57
55 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 3431 7 807 2617 705 631 74 670 550 120 2055 1
56 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 1585 2 710 873 500 410 90 415 385 30 637 33
57 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 676 60 395 221 298 298 0 238 202 36 116 24
58 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 3529 0 1094 2435 1246 1227 19 355 348 7 1813 115
59 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 1473 8 407 1058 377 331 46 82 71 11 999 15
60 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 2985 4 1083 1898 617 549 68 453 316 137 1822 93
61 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 2265 171 476 1618 543 530 13 545 251 294 1161 16
62 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 133 3 55 75 32 32 0 13 12 1 85 3
63 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 998 200 252 546 264 235 29 281 244 37 441 12
64 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 435 24 281 130 161 161 0 266 224 42 0 8
65 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 1067 4 432 631 535 353 182 388 316 72 124 20
66 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 450 6 144 300 88 60 28 39 34 5 288 35
67 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 1435 25 773 637 988 771 217 397 291 106 47 3
68 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 579 100 96 383 93 79 14 339 188 151 133 14
69 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 62 0 32 30 15 15 0 3 3 0 42 2
70 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 60 6 40 14 32 32 0 14 13 1 4 10
71 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 17 0 4 13 4 4 0 4 1 3 9 0
TỔNG

106540

32256

34224

40060

63631

62115

1516

16169

14397

1772

25052

1688