BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 735 378 6 351 306 306 0 222 222 0 117 90
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 795 199 268 328 384 384 0 303 303 0 30 78
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 474 48 149 277 56 56 0 269 269 0 100 49
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 74 51 1 22 57 57 0 4 4 0 13 0
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 88 53 0 35 47 47 0 22 22 0 14 5
6 Sở Khoa học và Công nghệ 42 12 6 24 22 22 0 12 12 0 8 0
7 Sở Tài chính 23 5 0 18 6 6 0 13 13 0 3 1
8 Sở Nội vụ 149 24 0 125 52 52 0 96 96 0 1 0
9 Sở Thông tin và Truyền thông 21 15 0 6 11 11 0 4 4 0 1 5
10 Sở Xây dựng 343 108 30 205 123 123 0 151 151 0 5 64
11 Sở Giao thông vận tải 6708 299 3672 2737 4486 4486 0 2204 2204 0 17 1
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 215 112 43 60 150 150 0 48 47 1 9 8
13 Sở Tư pháp 7179 3569 512 3098 4085 4085 0 2676 2676 0 418 0
14 Sở Công thương 1868 1818 7 43 1827 1827 0 28 28 0 2 11
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 578 2 42 534 21 21 0 50 50 0 497 10
16 Sở Ngoại Vụ 3 0 0 3 1 1 0 2 2 0 0 0
17 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 173 117 5 51 89 89 0 24 24 0 39 21
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 489 0 488 1 489 489 0 0 0 0 0 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 5849 0 2477 3372 2294 2278 16 1151 1139 12 2391 13
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 2004 0 841 1163 639 639 0 866 829 37 482 17
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 247 0 178 69 88 87 1 102 91 11 2 55
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 1301 0 938 363 814 806 8 334 334 0 151 2
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 880 0 493 387 535 535 0 182 182 0 156 7
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 4251 0 1565 2686 1656 1656 0 1165 1165 0 1232 198
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 1635 0 746 889 584 533 51 749 726 23 236 66
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 1201 0 951 250 667 667 0 387 387 0 5 142
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 1722 0 539 1183 528 528 0 849 846 3 296 49
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 3581 0 1311 2270 1161 1161 0 1094 1021 73 1322 4
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 1530 0 690 840 665 661 4 588 587 1 225 52
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 2136 0 578 1558 1005 990 15 327 321 6 800 4
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 2397 0 960 1437 279 278 1 1639 1623 16 380 99
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 995 0 402 593 411 402 9 233 233 0 349 2
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 3016 0 1743 1273 1494 1432 62 1231 1221 10 71 220
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 1785 0 567 1218 492 485 7 824 803 21 453 16
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 141 0 81 60 71 56 15 43 40 3 22 5
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 2963 0 551 2412 463 433 30 1727 1375 352 727 46
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 1581 0 437 1144 425 302 123 960 622 338 177 19
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 736 0 427 309 627 627 0 105 105 0 0 4
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 673 0 391 282 283 187 96 332 255 77 33 25
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 517 0 211 306 141 139 2 207 200 7 104 65
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 1792 0 727 1065 638 575 63 417 351 66 730 7
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 623 0 267 356 144 102 42 426 242 184 14 39
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 63 0 33 30 22 20 2 32 32 0 8 1
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 78 0 59 19 43 43 0 19 19 0 0 16
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 17 0 8 9 6 6 0 11 11 0 0 0
TỔNG

63671

6810

23400

33461

28387

27840

547

22128

20887

1241

11640

1516