BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 705 276 30 399 391 391 0 158 158 0 115 41
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 265 55 91 119 129 129 0 97 97 0 25 14
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 325 9 150 166 102 102 0 151 151 0 40 32
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 48 37 0 11 41 41 0 6 6 0 1 0
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 33 20 0 13 7 7 0 14 14 0 12 0
6 Sở Khoa học và Công nghệ 61 16 18 27 23 23 0 33 33 0 5 0
7 Sở Tài chính 20 1 12 7 7 7 0 11 11 0 1 1
8 Sở Nội vụ 306 22 60 224 67 67 0 237 237 0 1 1
9 Sở Thông tin và Truyền thông 12 8 4 0 12 12 0 0 0 0 0 0
10 Sở Xây dựng 211 100 38 73 92 92 0 94 94 0 5 20
11 Sở Giao thông vận tải 3971 261 2015 1695 2511 2511 0 1451 1451 0 3 6
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 371 221 61 89 281 281 0 69 69 0 1 20
13 Sở Tư pháp 3575 1569 564 1442 1938 1937 1 1457 1447 10 180 0
14 Sở Công thương 767 706 35 26 745 745 0 16 16 0 2 4
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 922 0 401 521 377 377 0 172 172 0 339 34
16 Sở Ngoại Vụ 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
17 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 171 42 54 75 68 68 0 36 36 0 37 30
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 857 0 833 24 822 822 0 34 34 0 1 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TỔNG

12622

3343

4366

4913

7615

7614

1

4036

4026

10

768

203