BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 962 589 3 370 479 479 0 412 412 0 0 71
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1204 203 521 480 605 604 1 484 484 0 3 112
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 787 151 190 446 187 187 0 441 441 0 63 96
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 70 60 0 10 58 58 0 10 10 0 0 2
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 149 82 17 50 79 79 0 47 47 0 12 11
6 Sở Khoa học và Công nghệ 142 87 11 44 25 25 0 100 100 0 17 0
7 Sở Tài chính 15 2 0 13 4 4 0 8 8 0 3 0
8 Sở Nội vụ 137 14 0 123 105 105 0 29 29 0 1 2
9 Sở Thông tin và Truyền thông 22 13 0 9 15 15 0 5 5 0 1 1
10 Sở Xây dựng 361 86 28 247 166 166 0 184 184 0 2 9
11 Sở Giao thông vận tải 8892 505 5223 3164 6017 6017 0 2847 2847 0 28 0
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 251 146 37 68 167 167 0 57 57 0 12 15
13 Sở Tư pháp 7218 3439 658 3121 3906 3906 0 2679 2679 0 603 30
14 Sở Công thương 2791 2749 7 35 2751 2751 0 28 28 0 2 10
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 170 13 50 107 87 87 0 54 53 1 1 28
16 Sở Ngoại Vụ 3 1 0 2 0 0 0 3 3 0 0 0
17 Ban Dân tộc 5 0 0 5 4 4 0 1 1 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 120 77 5 38 67 67 0 23 22 1 14 16
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 133 0 133 0 133 133 0 0 0 0 0 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 4141 1057 1704 1380 2774 2774 0 1176 1158 18 161 30
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 1266 147 807 312 750 668 82 469 391 78 39 8
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 275 44 185 46 97 88 9 99 88 11 8 71
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 1668 680 298 690 1010 995 15 203 196 7 455 0
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 696 27 445 224 377 377 0 319 319 0 0 0
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 4471 363 1884 2224 1660 1660 0 2213 2000 213 345 253
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 2471 1 1205 1265 1458 1458 0 952 733 219 49 12
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 1473 0 1134 339 1044 1044 0 335 335 0 10 84
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 1358 279 458 621 493 489 4 502 501 1 244 119
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 2693 39 1737 917 1568 1568 0 1023 1022 1 89 13
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 1859 32 940 887 661 661 0 724 723 1 321 153
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 1675 550 453 672 1017 1017 0 651 623 28 0 7
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 2744 9 1899 836 1144 1144 0 1330 1300 30 10 260
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 1072 174 361 537 413 413 0 362 361 1 291 6
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 2805 760 631 1414 1691 1691 0 786 692 94 147 181
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 1283 70 678 535 580 580 0 647 647 0 56 0
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 199 0 107 92 53 42 11 76 59 17 69 1
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 1315 546 12 757 522 479 43 372 357 15 396 25
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 766 15 356 395 277 241 36 339 294 45 101 49
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 712 280 254 178 357 357 0 262 252 10 22 71
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 1105 13 663 429 551 551 0 528 503 25 17 9
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 658 0 263 395 225 191 34 214 212 2 174 45
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 1525 669 266 590 755 755 0 580 568 12 180 10
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 712 104 227 381 231 231 0 395 329 66 26 60
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 91 2 22 67 18 18 0 31 31 0 42 0
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 57 8 36 13 23 23 0 20 20 0 3 11
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 13 0 2 11 9 5 4 4 3 1 0 0
TỔNG

62535

14086

23910

24539

34613

34374

239

22024

21127

897

4017

1881