BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 882 432 5 445 446 446 0 234 234 0 117 85
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 729 216 253 260 306 306 0 299 299 0 29 95
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 397 62 158 177 69 69 0 203 203 0 70 55
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 114 93 0 21 85 85 0 9 9 0 13 7
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 66 39 7 20 30 30 0 21 21 0 14 1
6 Sở Khoa học và Công nghệ 43 12 8 23 18 18 0 15 15 0 9 1
7 Sở Tài chính 24 8 0 16 5 5 0 16 16 0 2 1
8 Sở Nội vụ 137 53 0 84 12 12 0 124 124 0 1 0
9 Sở Thông tin và Truyền thông 12 12 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0
10 Sở Xây dựng 376 162 21 193 109 109 0 200 200 0 5 62
11 Sở Giao thông vận tải 8727 373 5934 2420 5987 5987 0 2720 2720 0 17 3
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 244 137 56 51 169 169 0 51 50 1 9 15
13 Sở Tư pháp 7047 3567 538 2942 3943 3943 0 2722 2722 0 382 0
14 Sở Công thương 1851 1774 16 61 1798 1798 0 41 41 0 2 10
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 608 3 57 548 48 48 0 44 44 0 490 26
16 Sở Ngoại Vụ 5 3 1 1 2 2 0 3 3 0 0 0
17 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 156 90 10 56 81 81 0 12 12 0 39 24
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 574 0 574 0 573 573 0 1 1 0 0 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 6017 0 2699 3318 2630 2627 3 1118 1107 11 2254 15
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 2244 0 933 1311 1071 1071 0 691 655 36 472 10
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 382 0 211 171 153 93 60 67 63 4 2 160
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 1370 0 1030 340 1004 1002 2 222 222 0 141 3
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 894 0 417 477 503 503 0 255 254 1 132 4
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 4571 0 1831 2740 1637 1637 0 1594 1594 0 1092 248
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 1690 0 851 839 761 677 84 691 674 17 198 40
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 1376 0 1059 317 1039 1024 15 247 247 0 3 87
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 1737 0 578 1159 508 508 0 953 951 2 230 46
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 3302 0 1204 2098 1024 1020 4 969 896 73 1301 8
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 1485 0 805 680 616 615 1 674 674 0 166 29
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 2885 0 857 2028 1324 1291 33 765 763 2 793 3
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 4900 0 1193 3707 2982 2977 5 1337 1336 1 100 481
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 1142 0 547 595 543 541 2 277 277 0 316 6
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 3544 0 2096 1448 1866 1832 34 1218 1204 14 55 405
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 1945 0 563 1382 700 693 7 832 813 19 386 27
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 131 0 78 53 63 56 7 39 38 1 21 8
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 2903 0 618 2285 472 399 73 1708 1515 193 704 19
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 1525 0 573 952 368 314 54 1007 743 264 137 13
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 764 0 724 40 454 453 1 309 308 1 0 1
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 761 0 451 310 421 327 94 265 236 29 17 58
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 565 0 249 316 175 136 39 226 222 4 80 84
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 1881 0 876 1005 810 733 77 337 284 53 728 6
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 540 0 320 220 152 145 7 349 223 126 7 32
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 60 0 39 21 28 28 0 25 24 1 5 2
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 92 0 72 20 57 57 0 19 19 0 0 16
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 24 0 6 18 15 13 2 9 9 0 0 0
TỔNG

70722

7036

28518

35168

35063

34459

604

22924

22071

853

10539

2196