BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 865 515 11 339 425 425 0 370 370 0 0 70
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 950 205 368 377 401 401 0 477 476 1 3 69
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 638 145 108 385 152 152 0 388 388 0 52 46
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 74 68 0 6 61 61 0 10 10 0 0 3
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 110 67 18 25 52 52 0 38 38 0 12 8
6 Sở Khoa học và Công nghệ 64 16 16 32 18 18 0 19 19 0 26 1
7 Sở Tài chính 24 12 0 12 10 10 0 10 10 0 3 1
8 Sở Nội vụ 143 87 2 54 20 20 0 122 122 0 1 0
9 Sở Thông tin và Truyền thông 20 15 0 5 10 10 0 8 8 0 1 1
10 Sở Xây dựng 326 105 20 201 42 42 0 246 246 0 3 35
11 Sở Giao thông vận tải 8778 414 5316 3048 5613 5613 0 3139 3139 0 25 1
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 289 118 58 113 210 210 0 56 56 0 8 15
13 Sở Tư pháp 6971 3407 525 3039 3863 3863 0 2502 2502 0 606 0
14 Sở Công thương 2547 2396 10 141 2502 2502 0 33 33 0 2 10
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 160 12 47 101 23 23 0 107 107 0 0 30
16 Sở Ngoại Vụ 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0
17 Ban Dân tộc 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 172 130 2 40 107 107 0 24 23 1 14 27
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 142 0 142 0 142 142 0 0 0 0 0 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 3821 727 1766 1328 2410 2410 0 1296 1279 17 84 31
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 1168 146 725 297 852 732 120 306 268 38 6 4
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 359 9 281 69 246 218 28 41 41 0 5 67
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 1563 387 515 661 871 820 51 294 292 2 396 2
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 651 6 414 231 417 417 0 224 224 0 0 10
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 4047 259 1780 2008 1471 1471 0 1997 1813 184 227 352
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 2392 7 1126 1259 1116 1116 0 1223 1027 196 41 12
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 1264 0 950 314 853 853 0 330 330 0 9 72
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 2373 16 540 1817 1634 1511 123 447 432 15 174 118
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 2565 2 1519 1044 1633 1633 0 892 890 2 25 15
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 1659 10 780 869 634 634 0 583 583 0 304 138
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 1538 136 838 564 838 838 0 672 650 22 0 28
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 2505 16 1630 859 1302 1302 0 826 807 19 10 367
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 1021 145 388 488 482 482 0 340 340 0 197 2
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 3538 283 892 2363 1883 1883 0 1340 1278 62 74 241
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 1070 29 571 470 535 535 0 535 535 0 0 0
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 172 0 67 105 77 65 12 31 29 2 61 3
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 1283 422 66 795 493 481 12 380 346 34 377 33
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 762 24 366 372 334 325 9 324 298 26 71 33
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 744 312 226 206 527 527 0 157 154 3 21 39
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 1026 1 522 503 589 583 6 414 390 24 15 8
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 570 3 254 313 156 154 2 243 235 8 152 19
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 1401 342 500 559 802 802 0 490 463 27 100 9
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 657 149 166 342 240 239 1 358 297 61 23 36
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 98 0 28 70 31 31 0 30 30 0 37 0
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 77 20 23 34 49 49 0 13 13 0 0 15
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 12 0 1 11 1 1 0 11 6 5 0 0
TỔNG

60616

11168

23577

25871

34127

33763

364

21353

20604

749

3165

1971