BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 835 425 39 371 444 444 0 254 254 0 114 23
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 241 57 85 99 106 106 0 97 97 0 25 13
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 308 12 150 146 104 104 0 117 117 0 45 42
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 89 62 2 25 84 84 0 4 4 0 1 0
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 67 9 1 57 49 49 0 6 6 0 12 0
6 Sở Khoa học và Công nghệ 71 13 25 33 36 36 0 30 30 0 5 0
7 Sở Tài chính 6 0 3 3 5 5 0 0 0 0 1 0
8 Sở Nội vụ 359 16 117 226 125 125 0 230 230 0 1 3
9 Sở Thông tin và Truyền thông 11 9 1 1 9 9 0 1 1 0 0 1
10 Sở Xây dựng 265 49 124 92 162 162 0 68 68 0 5 30
11 Sở Giao thông vận tải 3733 237 2400 1096 1874 1874 0 1845 1843 2 9 5
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 353 209 76 68 262 262 0 51 51 0 1 39
13 Sở Tư pháp 3497 76 1982 1439 2148 2138 10 1201 1188 13 148 0
14 Sở Công thương 728 575 52 101 682 682 0 37 37 0 2 7
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 998 0 513 485 473 473 0 156 156 0 319 50
16 Sở Ngoại Vụ 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
17 Ban Dân tộc 22 0 0 22 22 22 0 0 0 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 159 32 49 78 70 70 0 32 32 0 37 20
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 1047 0 1016 31 1021 1021 0 25 25 0 1 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TỔNG

12790

1781

6636

4373

7676

7666

10

4155

4140

15

726

233