BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 1048 658 4 386 546 546 0 356 356 0 0 146
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 921 236 373 312 441 441 0 392 388 4 3 85
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 478 113 55 310 130 130 0 250 250 0 53 45
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 51 42 0 9 43 43 0 6 6 0 0 2
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 105 74 1 30 43 43 0 40 40 0 12 10
6 Sở Khoa học và Công nghệ 51 14 9 28 17 17 0 19 19 0 14 1
7 Sở Tài chính 20 5 0 15 8 8 0 8 8 0 3 1
8 Sở Nội vụ 198 15 0 183 10 10 0 186 185 1 1 1
9 Sở Thông tin và Truyền thông 21 17 0 4 17 17 0 3 3 0 1 0
10 Sở Xây dựng 255 85 26 144 41 41 0 186 186 0 5 23
11 Sở Giao thông vận tải 7105 485 3598 3022 4191 4191 0 2895 2895 0 16 3
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 195 121 31 43 138 138 0 30 30 0 7 20
13 Sở Tư pháp 9343 3791 1168 4384 5217 5217 0 3514 3514 0 612 0
14 Sở Công thương 2253 2209 12 32 2114 2114 0 104 104 0 2 33
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 255 19 42 194 36 36 0 195 195 0 0 24
16 Sở Ngoại Vụ 4 2 0 2 0 0 0 4 4 0 0 0
17 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 151 111 8 32 79 79 0 40 39 1 14 18
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 138 0 138 0 138 138 0 0 0 0 0 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 3871 94 2439 1338 2476 2476 0 1361 1348 13 8 26
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 1084 62 807 215 829 829 0 251 230 21 0 4
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 308 0 202 106 165 165 0 34 31 3 4 105
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 1376 19 790 567 952 907 45 138 134 4 281 5
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 414 9 334 71 223 223 0 190 190 0 0 1
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 3632 130 1812 1690 1608 1608 0 1868 1823 45 40 116
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 2203 226 854 1123 795 795 0 1242 1095 147 28 138
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 1215 0 904 311 893 893 0 247 247 0 7 68
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 1855 1 601 1253 347 345 2 1384 1379 5 77 47
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 1791 0 733 1058 691 691 0 1061 1061 0 16 23
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 1606 0 821 785 649 649 0 590 590 0 265 102
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 531 0 443 88 425 425 0 105 77 28 0 1
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 3566 0 1394 2172 1043 1043 0 2430 2418 12 8 85
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 917 0 493 424 443 443 0 392 392 0 72 10
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 2618 0 1232 1386 949 949 0 1614 1573 41 3 52
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 1277 1 692 584 743 743 0 531 531 0 0 3
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 99 0 58 41 19 19 0 18 18 0 51 11
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 918 2 578 338 357 327 30 301 289 12 246 14
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 869 0 352 517 453 318 135 340 338 2 34 42
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 837 0 327 510 483 483 0 276 276 0 0 78
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 1284 0 599 685 642 547 95 613 452 161 9 20
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 519 0 195 324 154 152 2 243 243 0 100 22
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 1987 0 930 1057 1492 1430 62 480 445 35 8 7
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 585 98 148 339 243 218 25 298 284 14 22 22
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 44 0 23 21 14 14 0 10 10 0 20 0
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 76 7 55 14 56 56 0 13 13 0 0 7
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 47 0 21 26 34 27 7 13 13 0 0 0
TỔNG

58121

8646

23302

26173

30387

29984

403

24271

23722

549

2042

1421