BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 909 556 6 347 336 336 0 394 394 0 117 62
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 568 227 117 224 242 242 0 231 231 0 27 68
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 391 33 88 270 86 86 0 189 189 0 55 61
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 60 55 0 5 46 46 0 12 12 0 1 1
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 128 105 0 23 86 86 0 23 23 0 14 5
6 Sở Khoa học và Công nghệ 35 8 12 15 19 19 0 8 8 0 8 0
7 Sở Tài chính 24 0 7 17 5 5 0 17 17 0 2 0
8 Sở Nội vụ 206 10 26 170 9 9 0 195 195 0 1 1
9 Sở Thông tin và Truyền thông 26 24 0 2 26 26 0 0 0 0 0 0
10 Sở Xây dựng 316 135 37 144 102 102 0 155 155 0 6 53
11 Sở Giao thông vận tải 9047 376 6149 2522 5508 5508 0 3517 3517 0 17 5
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 169 103 28 38 107 107 0 45 45 0 9 8
13 Sở Tư pháp 8342 3717 1290 3335 4345 4345 0 3712 3712 0 283 2
14 Sở Công thương 1596 1485 23 88 1483 1483 0 105 105 0 2 6
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 628 21 79 528 62 62 0 68 68 0 472 26
16 Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 242 141 27 74 148 148 0 24 24 0 38 32
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 593 0 593 0 591 591 0 2 2 0 0 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 6480 0 3776 2704 3229 3228 1 1792 1780 12 1431 28
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 2808 0 1639 1169 1042 1041 1 1491 1458 33 263 12
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 461 0 288 173 174 160 14 253 163 90 0 34
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 1359 0 1039 320 1080 1068 12 209 209 0 66 4
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 1374 0 647 727 545 497 48 759 758 1 46 24
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 4857 0 2333 2524 1567 1567 0 2666 2649 17 463 161
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 1536 0 1019 517 780 718 62 613 596 17 72 71
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 2112 0 1584 528 1261 1189 72 779 758 21 1 71
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 2254 0 1405 849 817 815 2 1318 1308 10 58 61
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 4921 0 2464 2457 1355 1229 126 2541 2418 123 1019 6
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 1294 0 665 629 553 508 45 625 624 1 88 28
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 2710 0 1091 1619 611 573 38 1543 1535 8 527 29
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 3072 0 1335 1737 783 771 12 2210 2149 61 10 69
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 770 0 374 396 266 266 0 330 330 0 170 4
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 3755 0 2391 1364 1833 1814 19 1813 1802 11 22 87
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 1388 0 652 736 289 275 14 869 862 7 210 20
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 64 0 53 11 43 37 6 10 10 0 0 11
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 2485 0 776 1709 274 217 57 1691 1486 205 502 18
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 1077 0 425 652 256 255 1 735 507 228 82 4
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 827 0 718 109 563 531 32 264 170 94 0 0
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 705 0 499 206 357 274 83 286 246 40 11 51
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 524 0 253 271 156 136 20 248 229 19 16 104
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 1975 0 991 984 814 738 76 524 448 76 628 9
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 410 0 264 146 220 179 41 147 130 17 2 41
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 106 0 55 51 47 47 0 54 52 2 3 2
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 96 0 86 10 77 77 0 14 14 0 0 5
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 25 0 11 14 17 7 10 8 6 2 0 0
TỔNG

72725

6996

35315

30414

32210

31418

792

32489

31394

1095

6742

1284