BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 874 603 30 241 360 360 0 386 386 0 0 128
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 729 192 293 244 339 339 0 309 305 4 3 78
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 608 138 148 322 249 249 0 243 243 0 51 65
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 69 60 0 9 57 57 0 9 9 0 0 3
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 76 49 3 24 41 41 0 17 17 0 13 5
6 Sở Khoa học và Công nghệ 45 6 9 30 19 19 0 17 17 0 9 0
7 Sở Tài chính 29 12 0 17 13 13 0 12 12 0 3 1
8 Sở Nội vụ 244 29 1 214 61 61 0 182 182 0 1 0
9 Sở Thông tin và Truyền thông 14 11 0 3 10 10 0 3 3 0 1 0
10 Sở Xây dựng 276 102 25 149 101 101 0 141 141 0 5 29
11 Sở Giao thông vận tải 8320 459 5183 2678 5294 5294 0 3005 3005 0 17 4
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 200 121 42 37 149 149 0 35 35 0 7 9
13 Sở Tư pháp 10410 4958 911 4541 6026 6026 0 3761 3761 0 622 1
14 Sở Công thương 2667 2566 7 94 2627 2627 0 30 30 0 2 8
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 253 19 48 186 36 36 0 195 195 0 0 22
16 Sở Ngoại Vụ 3 0 0 3 1 1 0 2 2 0 0 0
17 Ban Dân tộc 7 0 0 7 7 6 1 0 0 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 117 75 6 36 59 59 0 19 18 1 13 26
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 62 0 62 0 62 62 0 0 0 0 0 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 3889 49 2682 1158 2535 2535 0 1330 1320 10 8 16
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 1115 19 913 183 890 884 6 215 198 17 0 10
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 237 0 186 51 75 75 0 102 96 6 4 56
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 1440 1 955 484 867 856 11 321 320 1 246 6
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 268 14 113 141 197 197 0 71 71 0 0 0
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 3234 48 1982 1204 1397 1397 0 1673 1663 10 17 147
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 2084 121 996 967 852 852 0 1098 963 135 25 109
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 1318 0 1053 265 916 916 0 306 306 0 5 91
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 1762 1 588 1173 411 360 51 1180 1176 4 73 98
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 1635 0 897 738 557 557 0 1042 1041 1 16 20
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 1370 0 749 621 575 575 0 536 536 0 248 11
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 507 0 209 298 416 416 0 88 88 0 0 3
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 3122 0 1190 1932 882 882 0 2165 2154 11 7 68
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 961 0 569 392 527 527 0 371 369 2 53 10
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 2499 0 1411 1088 1063 1063 0 1383 1349 34 3 50
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 1180 0 613 567 589 589 0 584 584 0 0 7
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 59 0 15 44 18 18 0 1 1 0 40 0
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 495 0 170 325 154 151 3 105 105 0 233 3
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 958 0 271 687 391 227 164 488 401 87 29 50
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 700 0 557 143 190 190 0 510 510 0 0 0
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 1004 0 503 501 311 306 5 677 552 125 8 8
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 467 0 308 159 131 131 0 231 231 0 93 12
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 1800 0 943 857 737 663 74 1049 1037 12 8 6
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 594 6 327 261 209 209 0 325 295 30 14 46
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 47 0 29 18 26 26 0 1 1 0 20 0
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 56 0 46 10 36 36 0 14 14 0 0 6
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 41 0 29 12 15 14 1 26 25 1 0 0
TỔNG

57845

9659

25072

23114

30478

30162

316

24258

23767

491

1897

1212