BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 650 351 23 276 268 268 0 230 230 0 117 35
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 423 168 85 170 156 156 0 199 199 0 27 41
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 432 47 110 275 93 93 0 209 209 0 67 63
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 49 40 0 9 44 44 0 4 4 0 1 0
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 35 19 0 16 11 11 0 11 11 0 12 1
6 Sở Khoa học và Công nghệ 44 4 14 26 24 24 0 13 13 0 7 0
7 Sở Tài chính 32 1 9 22 15 15 0 15 15 0 2 0
8 Sở Nội vụ 186 17 11 158 16 16 0 169 169 0 1 0
9 Sở Thông tin và Truyền thông 23 20 0 3 21 21 0 2 2 0 0 0
10 Sở Xây dựng 295 116 47 132 108 108 0 139 139 0 4 44
11 Sở Giao thông vận tải 6544 279 3968 2297 4016 4016 0 2506 2506 0 17 5
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 192 109 51 32 140 140 0 30 30 0 8 14
13 Sở Tư pháp 8357 4226 431 3700 5024 5023 1 3072 3072 0 261 0
14 Sở Công thương 1689 1624 22 43 1597 1597 0 86 86 0 2 4
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 588 9 77 502 34 34 0 64 64 0 463 27
16 Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 206 87 43 76 92 92 0 36 36 0 38 40
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 662 0 660 2 662 662 0 0 0 0 0 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 5960 0 3506 2454 3223 3223 0 1398 1384 14 1306 33
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 2318 0 1247 1071 1139 1080 59 928 917 11 241 10
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 368 0 218 150 158 138 20 173 96 77 0 37
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 1255 0 1021 234 931 873 58 271 269 2 49 4
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 1354 0 799 555 607 601 6 684 669 15 43 20
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 3941 0 2135 1806 1251 1251 0 2106 2106 0 418 166
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 1470 0 1039 431 927 902 25 489 470 19 28 26
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 1674 0 1288 386 1070 1057 13 527 515 12 1 76
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 1235 0 754 481 321 314 7 800 785 15 49 65
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 3685 0 1736 1949 1214 1120 94 1553 1478 75 904 14
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 936 0 388 548 300 272 28 545 534 11 84 7
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 2041 0 912 1129 403 381 22 1337 1333 4 282 19
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 2382 0 920 1462 580 569 11 1727 1718 9 10 65
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 640 0 339 301 233 226 7 275 275 0 121 11
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 3080 0 2063 1017 1613 1583 30 1343 1333 10 21 103
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 1070 0 461 609 312 295 17 583 576 7 153 22
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 77 0 64 13 61 47 14 11 11 0 0 5
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 2155 0 611 1544 336 251 85 1280 1072 208 429 110
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 909 0 295 614 241 241 0 581 423 158 71 16
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 737 0 583 154 627 544 83 109 68 41 0 1
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 628 0 438 190 403 309 94 195 181 14 11 19
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 538 0 260 278 157 134 23 255 246 9 16 110
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 1659 0 988 671 667 642 25 485 406 79 499 8
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 410 0 188 222 245 103 142 144 132 12 2 19
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 117 0 56 61 66 50 16 49 47 2 2 0
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 55 0 47 8 36 34 2 10 10 0 0 9
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 27 0 15 12 13 12 1 14 10 4 0 0
TỔNG

61128

7117

27922

26089

29455

28572

883

24657

23849

808

5767

1249