BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 496 343 22 131 175 175 0 241 241 0 0 80
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 567 134 228 205 276 271 5 241 237 4 3 47
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 511 92 52 367 122 122 0 289 289 0 47 53
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 39 36 0 3 30 30 0 9 9 0 0 0
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 64 30 5 29 38 38 0 12 12 0 12 2
6 Sở Khoa học và Công nghệ 35 4 6 25 6 6 0 19 19 0 10 0
7 Sở Tài chính 20 9 1 10 1 1 0 14 14 0 3 2
8 Sở Nội vụ 235 199 0 36 21 21 0 213 213 0 1 0
9 Sở Thông tin và Truyền thông 15 11 0 4 12 12 0 2 2 0 1 0
10 Sở Xây dựng 193 99 19 75 33 33 0 146 146 0 3 11
11 Sở Giao thông vận tải 6506 272 4268 1966 3817 3817 0 2661 2661 0 17 11
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 119 61 23 35 75 75 0 31 31 0 7 6
13 Sở Tư pháp 7866 4539 777 2550 3333 3333 0 3919 3919 0 614 0
14 Sở Công thương 2097 2059 5 33 1993 1993 0 92 92 0 2 10
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 225 10 39 176 22 22 0 185 185 0 0 18
16 Sở Ngoại Vụ 3 1 0 2 0 0 0 3 3 0 0 0
17 Ban Dân tộc 7 7 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 115 87 4 24 35 35 0 23 22 1 13 44
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 149 0 149 0 149 149 0 0 0 0 0 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 2827 16 1768 1043 1652 1652 0 1150 1140 10 8 17
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 881 0 683 198 696 687 9 183 165 18 0 2
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 167 0 144 23 70 70 0 47 47 0 4 46
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 1251 0 765 486 766 752 14 260 258 2 224 1
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 480 0 310 170 338 338 0 141 141 0 0 1
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 2334 31 1427 876 1005 1005 0 1204 1204 0 0 125
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 1593 0 737 856 573 573 0 943 822 121 24 53
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 932 0 717 215 622 622 0 260 260 0 5 45
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 1638 0 433 1205 418 356 62 1101 1088 13 72 47
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 1140 0 576 564 394 394 0 722 722 0 16 8
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 1104 0 761 343 393 393 0 388 388 0 233 90
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 739 0 586 153 435 435 0 298 298 0 0 6
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 3419 0 880 2539 1415 1415 0 1925 1913 12 7 72
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 661 0 407 254 259 259 0 361 360 1 31 10
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 2163 0 1057 1106 1069 1069 0 1085 1067 18 3 6
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 1106 0 554 552 535 535 0 567 567 0 0 4
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 102 0 80 22 55 47 8 5 5 0 39 3
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 671 0 439 232 327 326 1 99 90 9 226 19
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 1184 0 260 924 468 441 27 661 531 130 26 29
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 436 0 356 80 271 271 0 143 143 0 0 22
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 791 0 468 323 287 268 19 493 468 25 8 3
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 360 0 212 148 150 149 1 71 71 0 88 51
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 1438 0 650 788 579 482 97 851 825 26 6 2
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 456 7 221 228 166 166 0 251 232 19 10 29
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 37 0 29 8 19 19 0 0 0 0 18 0
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 40 0 34 6 26 26 0 10 10 0 0 4
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 16 0 9 7 4 4 0 12 12 0 0 0
TỔNG

47228

8047

20161

19020

23130

22887

243

21338

20929

409

1781

979