BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 580 239 15 326 317 317 0 131 131 0 0 132
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 497 130 97 270 228 228 0 202 195 7 3 64
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 496 35 192 269 64 64 0 325 325 0 51 56
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 20 15 0 5 15 15 0 3 3 0 0 2
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 163 12 1 150 131 131 0 17 17 0 12 3
6 Sở Khoa học và Công nghệ 38 5 6 27 13 13 0 13 13 0 12 0
7 Sở Tài chính 16 6 0 10 6 6 0 7 7 0 3 0
8 Sở Nội vụ 63 31 1 31 27 27 0 35 35 0 1 0
9 Sở Thông tin và Truyền thông 17 12 0 5 13 13 0 3 3 0 1 0
10 Sở Xây dựng 118 26 8 84 38 38 0 72 72 0 3 5
11 Sở Giao thông vận tải 4947 392 2250 2305 2980 2980 0 1949 1949 0 17 1
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 145 60 27 58 102 102 0 27 27 0 8 8
13 Sở Tư pháp 5310 2080 166 3064 2779 2779 0 1956 1956 0 575 0
14 Sở Công thương 1611 1518 5 88 1569 1569 0 31 31 0 2 9
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 222 2 29 191 19 19 0 177 177 0 0 26
16 Sở Ngoại Vụ 3 0 0 3 1 1 0 2 2 0 0 0
17 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 164 115 8 41 116 116 0 11 10 1 13 24
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 325 0 325 0 325 325 0 0 0 0 0 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 2712 4 1285 1423 1662 1662 0 1035 1027 8 8 7
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 822 0 496 326 621 614 7 198 173 25 0 3
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 164 0 112 52 100 100 0 20 20 0 3 41
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 947 0 523 424 460 447 13 278 276 2 208 1
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 380 0 245 135 210 210 0 170 170 0 0 0
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 2095 14 904 1177 1116 1116 0 876 876 0 0 103
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 1664 0 500 1164 733 708 25 832 714 118 24 75
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 872 0 535 337 605 605 0 210 210 0 5 52
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 1522 0 319 1203 289 248 41 1136 1117 19 69 28
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 1242 0 515 727 677 677 0 548 548 0 16 1
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 634 0 381 253 239 239 0 261 261 0 82 52
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 628 0 365 263 469 469 0 153 153 0 0 6
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 2956 0 553 2403 365 365 0 2532 2521 11 7 52
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 525 0 271 254 259 259 0 239 238 1 15 12
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 1916 0 736 1180 804 804 0 1103 1099 4 3 6
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 1021 0 331 690 468 468 0 552 552 0 0 1
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 47 0 40 7 24 20 4 10 10 0 12 1
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 471 0 284 187 190 189 1 123 123 0 109 49
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 1271 0 279 992 326 308 18 905 814 91 19 21
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 355 0 213 142 273 273 0 80 80 0 0 2
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 625 0 218 407 295 271 24 315 287 28 8 7
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 239 0 134 105 72 70 2 127 125 2 21 19
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 1406 0 480 926 613 470 143 784 742 42 4 5
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 386 0 138 248 140 140 0 220 201 19 8 18
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 13 0 9 4 5 5 0 3 3 0 5 0
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 82 0 22 60 66 66 0 6 6 0 0 10
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 29 0 18 11 22 19 3 7 7 0 0 0
TỔNG

39759

4696

13036

22027

19846

19565

281

17684

17306

378

1327

902