BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 530 218 14 298 275 275 0 96 96 0 116 43
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 293 122 11 160 122 122 0 111 111 0 27 33
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 394 49 74 271 109 109 0 153 153 0 59 73
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 35 24 0 11 34 34 0 0 0 0 1 0
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 105 11 0 94 84 84 0 9 9 0 12 0
6 Sở Khoa học và Công nghệ 50 3 19 28 18 18 0 26 26 0 6 0
7 Sở Tài chính 38 0 8 30 17 17 0 19 19 0 2 0
8 Sở Nội vụ 136 42 32 62 46 46 0 89 89 0 1 0
9 Sở Thông tin và Truyền thông 18 15 0 3 17 17 0 0 0 0 0 1
10 Sở Xây dựng 310 121 27 162 167 167 0 88 88 0 4 51
11 Sở Giao thông vận tải 4749 402 2545 1802 2605 2605 0 2125 2125 0 17 2
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 163 104 18 41 132 132 0 15 15 0 8 8
13 Sở Tư pháp 2568 1229 126 1213 1464 1464 0 860 859 1 244 0
14 Sở Công thương 1330 1236 35 59 1248 1248 0 66 66 0 2 14
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 603 1 77 525 69 69 0 60 60 0 453 21
16 Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 192 67 23 102 104 104 0 28 28 0 38 22
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 345 0 338 7 345 345 0 0 0 0 0 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 5601 0 2995 2606 3195 3194 1 1227 1214 13 1150 29
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 1800 0 850 950 758 756 2 853 812 41 181 8
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 346 0 195 151 117 103 14 199 121 78 0 30
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 964 0 794 170 788 784 4 140 120 20 32 4
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 1048 0 644 404 628 628 0 367 361 6 41 12
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 3051 0 1456 1595 1083 1083 0 1634 1634 0 269 65
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 1190 0 799 391 834 721 113 331 315 16 5 20
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 1406 0 1065 341 1031 978 53 278 265 13 1 96
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 751 0 430 321 269 269 0 386 348 38 38 58
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 2900 0 1292 1608 1125 1023 102 1089 1003 86 675 11
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 795 0 364 431 316 313 3 374 374 0 62 43
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 1304 0 632 672 436 430 6 696 694 2 165 7
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 1785 0 885 900 392 376 16 1272 1240 32 9 112
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 502 0 190 312 255 255 0 173 173 0 70 4
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 2321 0 1572 749 1347 1339 8 860 855 5 5 109
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 750 0 324 426 210 200 10 429 421 8 89 22
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 109 0 46 63 92 35 57 16 15 1 0 1
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 1645 0 620 1025 275 246 29 1003 838 165 347 20
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 849 0 354 495 220 220 0 555 481 74 69 5
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 559 0 468 91 491 347 144 65 65 0 0 3
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 620 0 457 163 295 284 11 307 278 29 3 15
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 438 0 257 181 126 126 0 224 224 0 14 74
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 1317 0 668 649 534 465 69 473 289 184 302 8
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 417 0 189 228 137 88 49 207 126 81 1 72
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 93 0 44 49 31 27 4 58 56 2 1 3
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 39 0 33 6 28 28 0 4 4 0 0 7
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 16 0 12 4 6 6 0 10 7 3 0 0
TỔNG

44475

3644

20982

19849

21875

21180

695

16975

16077

898

4519

1106