BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 825 443 14 368 386 386 0 285 285 0 114 40
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 284 61 101 122 150 150 0 95 95 0 25 14
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 289 9 111 169 83 83 0 114 114 0 49 43
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 47 39 3 5 36 36 0 10 10 0 1 0
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 32 14 0 18 17 17 0 1 1 0 12 2
6 Sở Khoa học và Công nghệ 79 16 28 35 53 53 0 21 21 0 5 0
7 Sở Tài chính 9 0 8 1 3 3 0 5 5 0 1 0
8 Sở Nội vụ 341 21 89 231 114 114 0 223 223 0 1 3
9 Sở Thông tin và Truyền thông 5 3 1 1 4 4 0 0 0 0 0 1
10 Sở Xây dựng 207 82 52 73 104 104 0 68 68 0 5 30
11 Sở Giao thông vận tải 4020 230 1936 1854 2314 2312 2 1693 1693 0 3 10
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 422 301 69 52 300 298 2 88 88 0 1 33
13 Sở Tư pháp 3054 1072 631 1351 1618 1615 3 1286 1275 11 149 1
14 Sở Công thương 724 632 53 39 694 694 0 24 24 0 2 4
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 862 0 386 476 315 315 0 189 189 0 328 30
16 Sở Ngoại Vụ 3 0 2 1 1 1 0 2 2 0 0 0
17 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 163 46 48 69 74 74 0 38 38 0 37 14
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 835 0 809 26 810 810 0 23 23 0 1 1
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TỔNG

12201

2969

4341

4891

7076

7069

7

4165

4154

11

734

226