BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 566 268 25 273 279 279 0 139 139 0 115 33
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 264 63 78 123 98 98 0 125 125 0 25 16
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 353 13 146 194 103 103 0 186 186 0 38 26
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 47 40 0 7 44 44 0 2 2 0 1 0
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 98 72 0 26 18 18 0 68 68 0 12 0
6 Sở Khoa học và Công nghệ 82 12 35 35 38 38 0 39 39 0 4 1
7 Sở Tài chính 16 0 4 12 9 9 0 6 6 0 1 0
8 Sở Nội vụ 389 100 51 238 156 156 0 232 232 0 1 0
9 Sở Thông tin và Truyền thông 6 4 2 0 6 6 0 0 0 0 0 0
10 Sở Xây dựng 360 161 100 99 125 125 0 188 188 0 4 43
11 Sở Giao thông vận tải 3576 298 1824 1454 2068 2068 0 1493 1490 3 15 0
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 391 280 41 70 290 290 0 73 73 0 1 27
13 Sở Tư pháp 3687 1777 270 1640 2177 2169 8 1318 1310 8 190 2
14 Sở Công thương 769 728 23 18 735 735 0 32 32 0 2 0
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 904 0 393 511 361 361 0 169 169 0 341 33
16 Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 149 47 29 73 56 56 0 34 34 0 37 22
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 810 0 775 35 785 785 0 24 24 0 1 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TỔNG

12467

3863

3796

4808

7348

7340

8

4128

4117

11

788

203